Yingli Solar Solar Panels

105 models from China · 330W–435W · Avg. 18.5% efficiency

105

Models

18.5%

Avg Efficiency

$1.79

Avg $/Watt

330W–435W

Wattage Range

Yingli Solar Panda Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Panda 435W D Plus 435W 19.9% PERC $2.22 17 years
Panda 430W C 430W 19.8% PERC $2.19 17 years
Panda 425W A Ultra 425W 19.6% PERC $2.13 17 years
Panda 420W B All-Black 420W 19.5% PERC $2.10 17 years
Panda 415W E Max 415W 19.4% PERC $2.07 17 years
Panda 415W A BF 415W 19.4% PERC $2.07 17 years
Panda 410W D Pro 410W 19.2% PERC $2.01 12 years
Panda 410W E HC 410W 19.2% PERC $2.01 17 years
Panda 405W B Silver 405W 19.1% PERC $1.98 12 years
Panda 400W A Black 400W 18.9% PERC $1.92 12 years
Panda 400W C Plus 400W 18.9% PERC $1.92 12 years
Panda 400W D HD 400W 18.9% PERC $1.92 17 years
Panda 395W A All-Black 395W 18.8% PERC $1.89 12 years
Panda 395W B 395W 18.8% PERC $1.89 12 years
Panda 390W E Ultra 390W 18.6% PERC $1.83 12 years
Panda 390W C Silver 390W 18.6% PERC $1.83 17 years
Panda-38 HC 385W 18.5% PERC $1.80 12 years
Panda 385W D Max 385W 18.5% PERC $1.80 12 years
Panda-38 HD 380W 18.4% PERC $1.77 12 years
Panda 380W E BF 380W 18.4% PERC $1.77 12 years
Panda 375W B Plus 375W 18.2% PERC $1.71 12 years
Panda 375W C Pro 375W 18.2% PERC $1.71 12 years
Panda 375W B Black 375W 18.2% PERC $1.71 17 years
Panda 370-B Silver 370W 18.1% PERC $1.68 12 years
Panda 370W D HC 370W 18.1% PERC $1.68 12 years
Panda 365-A Black 365W 17.9% PERC $1.62 12 years
Panda 365W A 365W 17.9% PERC $1.62 12 years
Panda 360-E Ultra 360W 17.8% PERC $1.59 12 years
Panda 355-D Max 355W 17.6% PERC $1.53 12 years
Panda 355W C HD 355W 17.6% PERC $1.53 12 years
Panda-35 All-Black 350W 17.5% PERC $1.50 12 years
Panda 345W Pro 345W 17.4% PERC $1.47 10 years
Panda-34 BF 340W 17.2% PERC $1.41 12 years
Panda 330W 330W 16.9% PERC $1.32 10 years
Panda 330W Plus 330W 16.9% PERC $1.32 10 years

Yingli Solar YL Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
YL 435W D Plus 435W 19.9% PERC $2.22 17 years
YL 430W C 430W 19.8% PERC $2.19 17 years
YL 425W A Ultra 425W 19.6% PERC $2.13 17 years
YL 420W B All-Black 420W 19.5% PERC $2.10 17 years
YL 415W E Max 415W 19.4% PERC $2.07 17 years
YL 415W A BF 415W 19.4% PERC $2.07 17 years
YL 410W D Pro 410W 19.2% PERC $2.01 12 years
YL 410W E HC 410W 19.2% PERC $2.01 17 years
YL 405W B Silver 405W 19.1% PERC $1.98 12 years
YL 400W A Black 400W 18.9% PERC $1.92 12 years
YL 400W C Plus 400W 18.9% PERC $1.92 12 years
YL 400W D HD 400W 18.9% PERC $1.92 17 years
YL 395W A All-Black 395W 18.8% PERC $1.89 12 years
YL 395W B 395W 18.8% PERC $1.89 12 years
YL 390W E Ultra 390W 18.6% PERC $1.83 12 years
YL 390W C Silver 390W 18.6% PERC $1.83 17 years
YL-38 HC 385W 18.5% PERC $1.80 12 years
YL 385W D Max 385W 18.5% PERC $1.80 12 years
YL-38 HD 380W 18.4% PERC $1.77 12 years
YL 380W E BF 380W 18.4% PERC $1.77 12 years
YL 375W B Plus 375W 18.2% PERC $1.71 12 years
YL 375W C Pro 375W 18.2% PERC $1.71 12 years
YL 375W B Black 375W 18.2% PERC $1.71 17 years
YL 370-B Silver 370W 18.1% PERC $1.68 12 years
YL 370W D HC 370W 18.1% PERC $1.68 12 years
YL 365-A Black 365W 17.9% PERC $1.62 12 years
YL 365W A 365W 17.9% PERC $1.62 12 years
YL 360-E Ultra 360W 17.8% PERC $1.59 12 years
YL 355-D Max 355W 17.6% PERC $1.53 12 years
YL 355W C HD 355W 17.6% PERC $1.53 12 years
YL-35 All-Black 350W 17.5% PERC $1.50 12 years
YL 345W Pro 345W 17.4% PERC $1.47 10 years
YL-34 BF 340W 17.2% PERC $1.41 12 years
YL 330W 330W 16.9% PERC $1.32 10 years
YL 330W Plus 330W 16.9% PERC $1.32 10 years

Yingli Solar Panda Pro Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Panda Pro 435W D Plus 435W 19.9% PERC $2.22 17 years
Panda Pro 430W C 430W 19.8% PERC $2.19 17 years
Panda Pro 425W A Ultra 425W 19.6% PERC $2.13 17 years
Panda Pro 420W B All-Black 420W 19.5% PERC $2.10 17 years
Panda Pro 415W E Max 415W 19.4% PERC $2.07 17 years
Panda Pro 415W A BF 415W 19.4% PERC $2.07 17 years
Panda Pro 410W D Pro 410W 19.2% PERC $2.01 12 years
Panda Pro 410W E HC 410W 19.2% PERC $2.01 17 years
Panda Pro 405W B Silver 405W 19.1% PERC $1.98 12 years
Panda Pro 400W A Black 400W 18.9% PERC $1.92 12 years
Panda Pro 400W C Plus 400W 18.9% PERC $1.92 12 years
Panda Pro 400W D HD 400W 18.9% PERC $1.92 17 years
Panda Pro 395W A All-Black 395W 18.8% PERC $1.89 12 years
Panda Pro 395W B 395W 18.8% PERC $1.89 12 years
Panda Pro 390W E Ultra 390W 18.6% PERC $1.83 12 years
Panda Pro 390W C Silver 390W 18.6% PERC $1.83 17 years
Panda Pro-38 HC 385W 18.5% PERC $1.80 12 years
Panda Pro 385W D Max 385W 18.5% PERC $1.80 12 years
Panda Pro-38 HD 380W 18.4% PERC $1.77 12 years
Panda Pro 380W E BF 380W 18.4% PERC $1.77 12 years
Panda Pro 375W B Plus 375W 18.2% PERC $1.71 12 years
Panda Pro 375W C Pro 375W 18.2% PERC $1.71 12 years
Panda Pro 375W B Black 375W 18.2% PERC $1.71 17 years
Panda Pro 370-B Silver 370W 18.1% PERC $1.68 12 years
Panda Pro 370W D HC 370W 18.1% PERC $1.68 12 years
Panda Pro 365-A Black 365W 17.9% PERC $1.62 12 years
Panda Pro 365W A 365W 17.9% PERC $1.62 12 years
Panda Pro 360-E Ultra 360W 17.8% PERC $1.59 12 years
Panda Pro 355-D Max 355W 17.6% PERC $1.53 12 years
Panda Pro 355W C HD 355W 17.6% PERC $1.53 12 years
Panda Pro-35 All-Black 350W 17.5% PERC $1.50 12 years
Panda Pro 345W Pro 345W 17.4% PERC $1.47 10 years
Panda Pro-34 BF 340W 17.2% PERC $1.41 12 years
Panda Pro 330W 330W 16.9% PERC $1.32 10 years
Panda Pro 330W Plus 330W 16.9% PERC $1.32 10 years