Risen Energy Solar Panels

140 models from China · 350W–455W · Avg. 19.2% efficiency

140

Models

19.2%

Avg Efficiency

$1.83

Avg $/Watt

350W–455W

Wattage Range

Risen Energy RSM Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
RSM 455W D Plus 455W 21% PERC $2.34 17 years
RSM 450W C 450W 20.9% N-Type TOPCon $2.31 17 years
RSM 445W A Ultra 445W 20.7% PERC $2.26 17 years
RSM 440W B All-Black 440W 20.5% PERC $2.20 17 years
RSM 435W E Max 435W 20.3% N-Type TOPCon $2.14 17 years
RSM 435W A BF 435W 20.3% N-Type TOPCon $2.14 17 years
RSM 430W D Pro 430W 20.1% PERC $2.09 12 years
RSM 430W E HC 430W 20.1% PERC $2.09 17 years
RSM 425W B Silver 425W 20% N-Type TOPCon $2.06 12 years
RSM 420W A Black 420W 19.8% PERC $2.00 12 years
RSM 420W C Plus 420W 19.8% N-Type TOPCon $2.00 12 years
RSM 420W D HD 420W 19.8% N-Type TOPCon $2.00 17 years
RSM 415W A All-Black 415W 19.6% N-Type TOPCon $1.95 12 years
RSM 415W B 415W 19.6% PERC $1.95 12 years
RSM 410W E Ultra 410W 19.4% N-Type TOPCon $1.89 12 years
RSM 410W C Silver 410W 19.4% PERC $1.89 17 years
RSM-40 HC 405W 19.2% PERC $1.84 12 years
RSM 405W D Max 405W 19.2% PERC $1.84 12 years
RSM-40 HD 400W 19.1% N-Type TOPCon $1.81 12 years
RSM 400W E BF 400W 19.1% PERC $1.81 12 years
RSM 395W B Plus 395W 18.9% PERC $1.75 12 years
RSM 395W C Pro 395W 18.9% N-Type TOPCon $1.75 12 years
RSM 395W B Black 395W 18.9% N-Type TOPCon $1.75 17 years
RSM 390-B Silver 390W 18.7% PERC $1.70 12 years
RSM 390W D HC 390W 18.7% N-Type TOPCon $1.70 12 years
RSM 385-A Black 385W 18.5% N-Type TOPCon $1.64 12 years
RSM 385W A 385W 18.5% N-Type TOPCon $1.64 12 years
RSM 380-E Ultra 380W 18.4% PERC $1.61 12 years
RSM 375-D Max 375W 18.2% N-Type TOPCon $1.56 12 years
RSM 375W C HD 375W 18.2% PERC $1.56 12 years
RSM-37 All-Black 370W 18% PERC $1.50 12 years
RSM 365W Pro 365W 17.8% PERC $1.44 10 years
RSM-36 BF 360W 17.6% N-Type TOPCon $1.39 12 years
RSM 350W 350W 17.3% PERC $1.30 10 years
RSM 350W Plus 350W 17.3% N-Type TOPCon $1.30 10 years

Risen Energy Titan Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Titan 455W D Plus 455W 21% PERC $2.34 17 years
Titan 450W C 450W 20.9% N-Type TOPCon $2.31 17 years
Titan 445W A Ultra 445W 20.7% PERC $2.26 17 years
Titan 440W B All-Black 440W 20.5% PERC $2.20 17 years
Titan 435W E Max 435W 20.3% N-Type TOPCon $2.14 17 years
Titan 435W A BF 435W 20.3% N-Type TOPCon $2.14 17 years
Titan 430W D Pro 430W 20.1% PERC $2.09 12 years
Titan 430W E HC 430W 20.1% PERC $2.09 17 years
Titan 425W B Silver 425W 20% N-Type TOPCon $2.06 12 years
Titan 420W A Black 420W 19.8% PERC $2.00 12 years
Titan 420W C Plus 420W 19.8% N-Type TOPCon $2.00 12 years
Titan 420W D HD 420W 19.8% N-Type TOPCon $2.00 17 years
Titan 415W A All-Black 415W 19.6% N-Type TOPCon $1.95 12 years
Titan 415W B 415W 19.6% PERC $1.95 12 years
Titan 410W E Ultra 410W 19.4% N-Type TOPCon $1.89 12 years
Titan 410W C Silver 410W 19.4% PERC $1.89 17 years
Titan-40 HC 405W 19.2% PERC $1.84 12 years
Titan 405W D Max 405W 19.2% PERC $1.84 12 years
Titan-40 HD 400W 19.1% N-Type TOPCon $1.81 12 years
Titan 400W E BF 400W 19.1% PERC $1.81 12 years
Titan 395W B Plus 395W 18.9% PERC $1.75 12 years
Titan 395W C Pro 395W 18.9% N-Type TOPCon $1.75 12 years
Titan 395W B Black 395W 18.9% N-Type TOPCon $1.75 17 years
Titan 390-B Silver 390W 18.7% PERC $1.70 12 years
Titan 390W D HC 390W 18.7% N-Type TOPCon $1.70 12 years
Titan 385-A Black 385W 18.5% N-Type TOPCon $1.64 12 years
Titan 385W A 385W 18.5% N-Type TOPCon $1.64 12 years
Titan 380-E Ultra 380W 18.4% PERC $1.61 12 years
Titan 375-D Max 375W 18.2% N-Type TOPCon $1.56 12 years
Titan 375W C HD 375W 18.2% PERC $1.56 12 years
Titan-37 All-Black 370W 18% PERC $1.50 12 years
Titan 365W Pro 365W 17.8% PERC $1.44 10 years
Titan-36 BF 360W 17.6% N-Type TOPCon $1.39 12 years
Titan 350W 350W 17.3% PERC $1.30 10 years
Titan 350W Plus 350W 17.3% N-Type TOPCon $1.30 10 years

Risen Energy RSM Plus Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
RSM Plus 455W D Plus 455W 21% PERC $2.34 17 years
RSM Plus 450W C 450W 20.9% N-Type TOPCon $2.31 17 years
RSM Plus 445W A Ultra 445W 20.7% PERC $2.26 17 years
RSM Plus 440W B All-Black 440W 20.5% PERC $2.20 17 years
RSM Plus 435W E Max 435W 20.3% N-Type TOPCon $2.14 17 years
RSM Plus 435W A BF 435W 20.3% N-Type TOPCon $2.14 17 years
RSM Plus 430W D Pro 430W 20.1% PERC $2.09 12 years
RSM Plus 430W E HC 430W 20.1% PERC $2.09 17 years
RSM Plus 425W B Silver 425W 20% N-Type TOPCon $2.06 12 years
RSM Plus 420W A Black 420W 19.8% PERC $2.00 12 years
RSM Plus 420W C Plus 420W 19.8% N-Type TOPCon $2.00 12 years
RSM Plus 420W D HD 420W 19.8% N-Type TOPCon $2.00 17 years
RSM Plus 415W A All-Black 415W 19.6% N-Type TOPCon $1.95 12 years
RSM Plus 415W B 415W 19.6% PERC $1.95 12 years
RSM Plus 410W E Ultra 410W 19.4% N-Type TOPCon $1.89 12 years
RSM Plus 410W C Silver 410W 19.4% PERC $1.89 17 years
RSM Plus-40 HC 405W 19.2% PERC $1.84 12 years
RSM Plus 405W D Max 405W 19.2% PERC $1.84 12 years
RSM Plus-40 HD 400W 19.1% N-Type TOPCon $1.81 12 years
RSM Plus 400W E BF 400W 19.1% PERC $1.81 12 years
RSM Plus 395W B Plus 395W 18.9% PERC $1.75 12 years
RSM Plus 395W C Pro 395W 18.9% N-Type TOPCon $1.75 12 years
RSM Plus 395W B Black 395W 18.9% N-Type TOPCon $1.75 17 years
RSM Plus 390-B Silver 390W 18.7% PERC $1.70 12 years
RSM Plus 390W D HC 390W 18.7% N-Type TOPCon $1.70 12 years
RSM Plus 385-A Black 385W 18.5% N-Type TOPCon $1.64 12 years
RSM Plus 385W A 385W 18.5% N-Type TOPCon $1.64 12 years
RSM Plus 380-E Ultra 380W 18.4% PERC $1.61 12 years
RSM Plus 375-D Max 375W 18.2% N-Type TOPCon $1.56 12 years
RSM Plus 375W C HD 375W 18.2% PERC $1.56 12 years
RSM Plus-37 All-Black 370W 18% PERC $1.50 12 years
RSM Plus 365W Pro 365W 17.8% PERC $1.44 10 years
RSM Plus-36 BF 360W 17.6% N-Type TOPCon $1.39 12 years
RSM Plus 350W 350W 17.3% PERC $1.30 10 years
RSM Plus 350W Plus 350W 17.3% N-Type TOPCon $1.30 10 years

Risen Energy Hyperion Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Hyperion 455W D Plus 455W 21% PERC $2.34 17 years
Hyperion 450W C 450W 20.9% N-Type TOPCon $2.31 17 years
Hyperion 445W A Ultra 445W 20.7% PERC $2.26 17 years
Hyperion 440W B All-Black 440W 20.5% PERC $2.20 17 years
Hyperion 435W E Max 435W 20.3% N-Type TOPCon $2.14 17 years
Hyperion 435W A BF 435W 20.3% N-Type TOPCon $2.14 17 years
Hyperion 430W D Pro 430W 20.1% PERC $2.09 12 years
Hyperion 430W E HC 430W 20.1% PERC $2.09 17 years
Hyperion 425W B Silver 425W 20% N-Type TOPCon $2.06 12 years
Hyperion 420W A Black 420W 19.8% PERC $2.00 12 years
Hyperion 420W C Plus 420W 19.8% N-Type TOPCon $2.00 12 years
Hyperion 420W D HD 420W 19.8% N-Type TOPCon $2.00 17 years
Hyperion 415W A All-Black 415W 19.6% N-Type TOPCon $1.95 12 years
Hyperion 415W B 415W 19.6% PERC $1.95 12 years
Hyperion 410W E Ultra 410W 19.4% N-Type TOPCon $1.89 12 years
Hyperion 410W C Silver 410W 19.4% PERC $1.89 17 years
Hyperion-40 HC 405W 19.2% PERC $1.84 12 years
Hyperion 405W D Max 405W 19.2% PERC $1.84 12 years
Hyperion-40 HD 400W 19.1% N-Type TOPCon $1.81 12 years
Hyperion 400W E BF 400W 19.1% PERC $1.81 12 years
Hyperion 395W B Plus 395W 18.9% PERC $1.75 12 years
Hyperion 395W C Pro 395W 18.9% N-Type TOPCon $1.75 12 years
Hyperion 395W B Black 395W 18.9% N-Type TOPCon $1.75 17 years
Hyperion 390-B Silver 390W 18.7% PERC $1.70 12 years
Hyperion 390W D HC 390W 18.7% N-Type TOPCon $1.70 12 years
Hyperion 385-A Black 385W 18.5% N-Type TOPCon $1.64 12 years
Hyperion 385W A 385W 18.5% N-Type TOPCon $1.64 12 years
Hyperion 380-E Ultra 380W 18.4% PERC $1.61 12 years
Hyperion 375-D Max 375W 18.2% N-Type TOPCon $1.56 12 years
Hyperion 375W C HD 375W 18.2% PERC $1.56 12 years
Hyperion-37 All-Black 370W 18% PERC $1.50 12 years
Hyperion 365W Pro 365W 17.8% PERC $1.44 10 years
Hyperion-36 BF 360W 17.6% N-Type TOPCon $1.39 12 years
Hyperion 350W 350W 17.3% PERC $1.30 10 years
Hyperion 350W Plus 350W 17.3% N-Type TOPCon $1.30 10 years