Meyer Burger Solar Panels

120 models from Germany · 370W–455W · Avg. 20.7% efficiency

120

Models

20.7%

Avg Efficiency

$3.27

Avg $/Watt

370W–455W

Wattage Range

Meyer Burger BARRIER Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
BARRIER 455W E Pro 455W 21.9% HJT $3.76 35 years
BARRIER 450W D Plus 450W 21.8% HJT $3.72 35 years
BARRIER 445W A Ultra 445W 21.6% HJT $3.64 30 years
BARRIER 440W C 440W 21.5% HJT $3.60 35 years
BARRIER 440W D Silver 440W 21.5% HJT $3.60 35 years
BARRIER 435W E Max 435W 21.4% HJT $3.56 30 years
BARRIER 435W B All-Black 435W 21.4% HJT $3.56 35 years
BARRIER 430W B Silver 430W 21.2% HJT $3.48 30 years
BARRIER 430W D Pro 430W 21.2% HJT $3.48 30 years
BARRIER 430W E HC 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
BARRIER 430W A BF 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
BARRIER 430W C Black 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
BARRIER 425W A Black 425W 21.1% HJT $3.44 30 years
BARRIER 425W C Plus 425W 21.1% HJT $3.44 30 years
BARRIER-42 HC 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
BARRIER 420W E Ultra 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
BARRIER 420W B 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
BARRIER-41 HD 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
BARRIER 415W D Max 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
BARRIER 415W A All-Black 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
BARRIER 415W D HD 415W 20.8% HJT $3.32 35 years
BARRIER 415W B Ultra 415W 20.8% HJT $3.32 35 years
BARRIER 410-B Silver 410W 20.6% HJT $3.24 30 years
BARRIER 405W B Plus 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
BARRIER 405W C Pro 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
BARRIER 405W E BF 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
BARRIER 405W C Silver 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
BARRIER 405W A Max 405W 20.4% HJT $3.16 35 years
BARRIER 400-A Black 400W 20.3% HJT $3.12 30 years
BARRIER 395-D Max 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
BARRIER 395-E Ultra 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
BARRIER 395W A 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
BARRIER 395W D HC 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
BARRIER 395W B Black 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
BARRIER 385W Pro 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
BARRIER-38 All-Black 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
BARRIER 385W C HD 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
BARRIER 370W 370W 19.4% HJT $2.76 30 years
BARRIER 370W Plus 370W 19.4% HJT $2.76 30 years
BARRIER-37 BF 370W 19.4% HJT $2.76 30 years

Meyer Burger HIGH Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
HIGH 455W E Pro 455W 21.9% HJT $3.76 35 years
HIGH 450W D Plus 450W 21.8% HJT $3.72 35 years
HIGH 445W A Ultra 445W 21.6% HJT $3.64 30 years
HIGH 440W C 440W 21.5% HJT $3.60 35 years
HIGH 440W D Silver 440W 21.5% HJT $3.60 35 years
HIGH 435W E Max 435W 21.4% HJT $3.56 30 years
HIGH 435W B All-Black 435W 21.4% HJT $3.56 35 years
HIGH 430W B Silver 430W 21.2% HJT $3.48 30 years
HIGH 430W D Pro 430W 21.2% HJT $3.48 30 years
HIGH 430W E HC 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
HIGH 430W A BF 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
HIGH 430W C Black 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
HIGH 425W A Black 425W 21.1% HJT $3.44 30 years
HIGH 425W C Plus 425W 21.1% HJT $3.44 30 years
HIGH-42 HC 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
HIGH 420W E Ultra 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
HIGH 420W B 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
HIGH-41 HD 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
HIGH 415W D Max 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
HIGH 415W A All-Black 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
HIGH 415W D HD 415W 20.8% HJT $3.32 35 years
HIGH 415W B Ultra 415W 20.8% HJT $3.32 35 years
HIGH 410-B Silver 410W 20.6% HJT $3.24 30 years
HIGH 405W B Plus 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
HIGH 405W C Pro 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
HIGH 405W E BF 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
HIGH 405W C Silver 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
HIGH 405W A Max 405W 20.4% HJT $3.16 35 years
HIGH 400-A Black 400W 20.3% HJT $3.12 30 years
HIGH 395-D Max 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
HIGH 395-E Ultra 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
HIGH 395W A 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
HIGH 395W D HC 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
HIGH 395W B Black 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
HIGH 385W Pro 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
HIGH-38 All-Black 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
HIGH 385W C HD 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
HIGH 370W 370W 19.4% HJT $2.76 30 years
HIGH 370W Plus 370W 19.4% HJT $2.76 30 years
HIGH-37 BF 370W 19.4% HJT $2.76 30 years

Meyer Burger PREMIUM Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
PREMIUM 455W E Pro 455W 21.9% HJT $3.76 35 years
PREMIUM 450W D Plus 450W 21.8% HJT $3.72 35 years
PREMIUM 445W A Ultra 445W 21.6% HJT $3.64 30 years
PREMIUM 440W C 440W 21.5% HJT $3.60 35 years
PREMIUM 440W D Silver 440W 21.5% HJT $3.60 35 years
PREMIUM 435W E Max 435W 21.4% HJT $3.56 30 years
PREMIUM 435W B All-Black 435W 21.4% HJT $3.56 35 years
PREMIUM 430W B Silver 430W 21.2% HJT $3.48 30 years
PREMIUM 430W D Pro 430W 21.2% HJT $3.48 30 years
PREMIUM 430W E HC 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
PREMIUM 430W A BF 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
PREMIUM 430W C Black 430W 21.2% HJT $3.48 35 years
PREMIUM 425W A Black 425W 21.1% HJT $3.44 30 years
PREMIUM 425W C Plus 425W 21.1% HJT $3.44 30 years
PREMIUM-42 HC 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
PREMIUM 420W E Ultra 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
PREMIUM 420W B 420W 20.9% HJT $3.36 30 years
PREMIUM-41 HD 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
PREMIUM 415W D Max 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
PREMIUM 415W A All-Black 415W 20.8% HJT $3.32 30 years
PREMIUM 415W D HD 415W 20.8% HJT $3.32 35 years
PREMIUM 415W B Ultra 415W 20.8% HJT $3.32 35 years
PREMIUM 410-B Silver 410W 20.6% HJT $3.24 30 years
PREMIUM 405W B Plus 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
PREMIUM 405W C Pro 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
PREMIUM 405W E BF 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
PREMIUM 405W C Silver 405W 20.4% HJT $3.16 30 years
PREMIUM 405W A Max 405W 20.4% HJT $3.16 35 years
PREMIUM 400-A Black 400W 20.3% HJT $3.12 30 years
PREMIUM 395-D Max 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
PREMIUM 395-E Ultra 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
PREMIUM 395W A 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
PREMIUM 395W D HC 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
PREMIUM 395W B Black 395W 20.1% HJT $3.04 30 years
PREMIUM 385W Pro 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
PREMIUM-38 All-Black 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
PREMIUM 385W C HD 385W 19.9% HJT $2.96 30 years
PREMIUM 370W 370W 19.4% HJT $2.76 30 years
PREMIUM 370W Plus 370W 19.4% HJT $2.76 30 years
PREMIUM-37 BF 370W 19.4% HJT $2.76 30 years