LONGi Solar Solar Panels

225 models from China · 360W–480W · Avg. 20.2% efficiency

225

Models

20.2%

Avg Efficiency

$2.14

Avg $/Watt

360W–480W

Wattage Range

LONGi Solar Hi-MO Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Hi-MO 480W D 480W 22.1% N-Type TOPCon $2.67 30 years
Hi-MO 475W C All-Black 475W 22% PERC $2.64 30 years
Hi-MO 465W E Pro 465W 21.7% PERC $2.56 30 years
Hi-MO 465W B BF 465W 21.7% N-Type TOPCon $2.56 30 years
Hi-MO 460W A HC 460W 21.5% PERC $2.50 30 years
Hi-MO 455W D Plus 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO 455W E HD 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO 450W C 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO 450W D Silver 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO 445W A Ultra 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 25 years
Hi-MO 445W B All-Black 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 30 years
Hi-MO 440W E Max 440W 20.9% PERC $2.33 25 years
Hi-MO 440W C Black 440W 20.9% N-Type TOPCon $2.33 30 years
Hi-MO 435W D Pro 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO 435W E HC 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO 435W A BF 435W 20.7% PERC $2.28 25 years
Hi-MO 430W B Silver 430W 20.6% PERC $2.25 25 years
Hi-MO 425W A Black 425W 20.4% N-Type TOPCon $2.19 25 years
Hi-MO 425W C Plus 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO 425W D HD 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO 425W B Ultra 425W 20.4% PERC $2.19 30 years
Hi-MO 420W A All-Black 420W 20.2% PERC $2.14 25 years
Hi-MO 420W B 420W 20.2% N-Type TOPCon $2.14 25 years
Hi-MO-41 HC 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 25 years
Hi-MO 415W E Ultra 415W 20.1% PERC $2.11 25 years
Hi-MO 415W A Max 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 30 years
Hi-MO-41 HD 410W 19.9% PERC $2.05 25 years
Hi-MO 410W D Max 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO 410W C Silver 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO 405W C Pro 405W 19.8% PERC $2.02 25 years
Hi-MO 405W E BF 405W 19.8% N-Type TOPCon $2.02 25 years
Hi-MO 400-B Silver 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO 400W B Plus 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO 400W B Black 400W 19.6% PERC $1.97 25 years
Hi-MO 395-A Black 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO 395W D HC 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO 390W A 390W 19.3% PERC $1.88 25 years
Hi-MO 385-D Max 385W 19.2% PERC $1.86 25 years
Hi-MO 385-E Ultra 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO 385W C HD 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO-38 All-Black 380W 19% N-Type TOPCon $1.80 25 years
Hi-MO 375W Pro 375W 18.8% N-Type TOPCon $1.74 25 years
Hi-MO-36 BF 365W 18.5% PERC $1.66 25 years
Hi-MO 360W 360W 18.4% N-Type TOPCon $1.63 25 years
Hi-MO 360W Plus 360W 18.4% PERC $1.63 25 years

LONGi Solar Hi-MO X Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Hi-MO X 480W D 480W 22.1% N-Type TOPCon $2.67 30 years
Hi-MO X 475W C All-Black 475W 22% PERC $2.64 30 years
Hi-MO X 465W E Pro 465W 21.7% PERC $2.56 30 years
Hi-MO X 465W B BF 465W 21.7% N-Type TOPCon $2.56 30 years
Hi-MO X 460W A HC 460W 21.5% PERC $2.50 30 years
Hi-MO X 455W D Plus 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO X 455W E HD 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO X 450W C 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO X 450W D Silver 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO X 445W A Ultra 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 25 years
Hi-MO X 445W B All-Black 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 30 years
Hi-MO X 440W E Max 440W 20.9% PERC $2.33 25 years
Hi-MO X 440W C Black 440W 20.9% N-Type TOPCon $2.33 30 years
Hi-MO X 435W D Pro 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO X 435W E HC 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO X 435W A BF 435W 20.7% PERC $2.28 25 years
Hi-MO X 430W B Silver 430W 20.6% PERC $2.25 25 years
Hi-MO X 425W A Black 425W 20.4% N-Type TOPCon $2.19 25 years
Hi-MO X 425W C Plus 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO X 425W D HD 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO X 425W B Ultra 425W 20.4% PERC $2.19 30 years
Hi-MO X 420W A All-Black 420W 20.2% PERC $2.14 25 years
Hi-MO X 420W B 420W 20.2% N-Type TOPCon $2.14 25 years
Hi-MO X-41 HC 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 25 years
Hi-MO X 415W E Ultra 415W 20.1% PERC $2.11 25 years
Hi-MO X 415W A Max 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 30 years
Hi-MO X-41 HD 410W 19.9% PERC $2.05 25 years
Hi-MO X 410W D Max 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO X 410W C Silver 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO X 405W C Pro 405W 19.8% PERC $2.02 25 years
Hi-MO X 405W E BF 405W 19.8% N-Type TOPCon $2.02 25 years
Hi-MO X 400-B Silver 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO X 400W B Plus 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO X 400W B Black 400W 19.6% PERC $1.97 25 years
Hi-MO X 395-A Black 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO X 395W D HC 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO X 390W A 390W 19.3% PERC $1.88 25 years
Hi-MO X 385-D Max 385W 19.2% PERC $1.86 25 years
Hi-MO X 385-E Ultra 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO X 385W C HD 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO X-38 All-Black 380W 19% N-Type TOPCon $1.80 25 years
Hi-MO X 375W Pro 375W 18.8% N-Type TOPCon $1.74 25 years
Hi-MO X-36 BF 365W 18.5% PERC $1.66 25 years
Hi-MO X 360W 360W 18.4% N-Type TOPCon $1.63 25 years
Hi-MO X 360W Plus 360W 18.4% PERC $1.63 25 years

LONGi Solar Hi-MO 5 Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Hi-MO 5 480W D 480W 22.1% N-Type TOPCon $2.67 30 years
Hi-MO 5 475W C All-Black 475W 22% PERC $2.64 30 years
Hi-MO 5 465W E Pro 465W 21.7% PERC $2.56 30 years
Hi-MO 5 465W B BF 465W 21.7% N-Type TOPCon $2.56 30 years
Hi-MO 5 460W A HC 460W 21.5% PERC $2.50 30 years
Hi-MO 5 455W D Plus 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO 5 455W E HD 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO 5 450W C 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO 5 450W D Silver 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO 5 445W A Ultra 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 25 years
Hi-MO 5 445W B All-Black 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 30 years
Hi-MO 5 440W E Max 440W 20.9% PERC $2.33 25 years
Hi-MO 5 440W C Black 440W 20.9% N-Type TOPCon $2.33 30 years
Hi-MO 5 435W D Pro 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO 5 435W E HC 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO 5 435W A BF 435W 20.7% PERC $2.28 25 years
Hi-MO 5 430W B Silver 430W 20.6% PERC $2.25 25 years
Hi-MO 5 425W A Black 425W 20.4% N-Type TOPCon $2.19 25 years
Hi-MO 5 425W C Plus 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO 5 425W D HD 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO 5 425W B Ultra 425W 20.4% PERC $2.19 30 years
Hi-MO 5 420W A All-Black 420W 20.2% PERC $2.14 25 years
Hi-MO 5 420W B 420W 20.2% N-Type TOPCon $2.14 25 years
Hi-MO 5-41 HC 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 25 years
Hi-MO 5 415W E Ultra 415W 20.1% PERC $2.11 25 years
Hi-MO 5 415W A Max 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 30 years
Hi-MO 5-41 HD 410W 19.9% PERC $2.05 25 years
Hi-MO 5 410W D Max 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO 5 410W C Silver 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO 5 405W C Pro 405W 19.8% PERC $2.02 25 years
Hi-MO 5 405W E BF 405W 19.8% N-Type TOPCon $2.02 25 years
Hi-MO 5 400-B Silver 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO 5 400W B Plus 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO 5 400W B Black 400W 19.6% PERC $1.97 25 years
Hi-MO 5 395-A Black 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO 5 395W D HC 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO 5 390W A 390W 19.3% PERC $1.88 25 years
Hi-MO 5 385-D Max 385W 19.2% PERC $1.86 25 years
Hi-MO 5 385-E Ultra 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO 5 385W C HD 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO 5-38 All-Black 380W 19% N-Type TOPCon $1.80 25 years
Hi-MO 5 375W Pro 375W 18.8% N-Type TOPCon $1.74 25 years
Hi-MO 5-36 BF 365W 18.5% PERC $1.66 25 years
Hi-MO 5 360W 360W 18.4% N-Type TOPCon $1.63 25 years
Hi-MO 5 360W Plus 360W 18.4% PERC $1.63 25 years

LONGi Solar Hi-MO 6 Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Hi-MO 6 480W D 480W 22.1% N-Type TOPCon $2.67 30 years
Hi-MO 6 475W C All-Black 475W 22% PERC $2.64 30 years
Hi-MO 6 465W E Pro 465W 21.7% PERC $2.56 30 years
Hi-MO 6 465W B BF 465W 21.7% N-Type TOPCon $2.56 30 years
Hi-MO 6 460W A HC 460W 21.5% PERC $2.50 30 years
Hi-MO 6 455W D Plus 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO 6 455W E HD 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO 6 450W C 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO 6 450W D Silver 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO 6 445W A Ultra 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 25 years
Hi-MO 6 445W B All-Black 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 30 years
Hi-MO 6 440W E Max 440W 20.9% PERC $2.33 25 years
Hi-MO 6 440W C Black 440W 20.9% N-Type TOPCon $2.33 30 years
Hi-MO 6 435W D Pro 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO 6 435W E HC 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO 6 435W A BF 435W 20.7% PERC $2.28 25 years
Hi-MO 6 430W B Silver 430W 20.6% PERC $2.25 25 years
Hi-MO 6 425W A Black 425W 20.4% N-Type TOPCon $2.19 25 years
Hi-MO 6 425W C Plus 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO 6 425W D HD 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO 6 425W B Ultra 425W 20.4% PERC $2.19 30 years
Hi-MO 6 420W A All-Black 420W 20.2% PERC $2.14 25 years
Hi-MO 6 420W B 420W 20.2% N-Type TOPCon $2.14 25 years
Hi-MO 6-41 HC 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 25 years
Hi-MO 6 415W E Ultra 415W 20.1% PERC $2.11 25 years
Hi-MO 6 415W A Max 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 30 years
Hi-MO 6-41 HD 410W 19.9% PERC $2.05 25 years
Hi-MO 6 410W D Max 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO 6 410W C Silver 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO 6 405W C Pro 405W 19.8% PERC $2.02 25 years
Hi-MO 6 405W E BF 405W 19.8% N-Type TOPCon $2.02 25 years
Hi-MO 6 400-B Silver 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO 6 400W B Plus 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO 6 400W B Black 400W 19.6% PERC $1.97 25 years
Hi-MO 6 395-A Black 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO 6 395W D HC 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO 6 390W A 390W 19.3% PERC $1.88 25 years
Hi-MO 6 385-D Max 385W 19.2% PERC $1.86 25 years
Hi-MO 6 385-E Ultra 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO 6 385W C HD 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO 6-38 All-Black 380W 19% N-Type TOPCon $1.80 25 years
Hi-MO 6 375W Pro 375W 18.8% N-Type TOPCon $1.74 25 years
Hi-MO 6-36 BF 365W 18.5% PERC $1.66 25 years
Hi-MO 6 360W 360W 18.4% N-Type TOPCon $1.63 25 years
Hi-MO 6 360W Plus 360W 18.4% PERC $1.63 25 years

LONGi Solar Hi-MO 7 Series

Model Wattage Efficiency Cell Type $/W Warranty
Hi-MO 7 480W D 480W 22.1% N-Type TOPCon $2.67 30 years
Hi-MO 7 475W C All-Black 475W 22% PERC $2.64 30 years
Hi-MO 7 465W E Pro 465W 21.7% PERC $2.56 30 years
Hi-MO 7 465W B BF 465W 21.7% N-Type TOPCon $2.56 30 years
Hi-MO 7 460W A HC 460W 21.5% PERC $2.50 30 years
Hi-MO 7 455W D Plus 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO 7 455W E HD 455W 21.3% N-Type TOPCon $2.44 30 years
Hi-MO 7 450W C 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO 7 450W D Silver 450W 21.2% PERC $2.42 30 years
Hi-MO 7 445W A Ultra 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 25 years
Hi-MO 7 445W B All-Black 445W 21% N-Type TOPCon $2.36 30 years
Hi-MO 7 440W E Max 440W 20.9% PERC $2.33 25 years
Hi-MO 7 440W C Black 440W 20.9% N-Type TOPCon $2.33 30 years
Hi-MO 7 435W D Pro 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO 7 435W E HC 435W 20.7% N-Type TOPCon $2.28 25 years
Hi-MO 7 435W A BF 435W 20.7% PERC $2.28 25 years
Hi-MO 7 430W B Silver 430W 20.6% PERC $2.25 25 years
Hi-MO 7 425W A Black 425W 20.4% N-Type TOPCon $2.19 25 years
Hi-MO 7 425W C Plus 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO 7 425W D HD 425W 20.4% PERC $2.19 25 years
Hi-MO 7 425W B Ultra 425W 20.4% PERC $2.19 30 years
Hi-MO 7 420W A All-Black 420W 20.2% PERC $2.14 25 years
Hi-MO 7 420W B 420W 20.2% N-Type TOPCon $2.14 25 years
Hi-MO 7-41 HC 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 25 years
Hi-MO 7 415W E Ultra 415W 20.1% PERC $2.11 25 years
Hi-MO 7 415W A Max 415W 20.1% N-Type TOPCon $2.11 30 years
Hi-MO 7-41 HD 410W 19.9% PERC $2.05 25 years
Hi-MO 7 410W D Max 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO 7 410W C Silver 410W 19.9% N-Type TOPCon $2.05 25 years
Hi-MO 7 405W C Pro 405W 19.8% PERC $2.02 25 years
Hi-MO 7 405W E BF 405W 19.8% N-Type TOPCon $2.02 25 years
Hi-MO 7 400-B Silver 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO 7 400W B Plus 400W 19.6% N-Type TOPCon $1.97 25 years
Hi-MO 7 400W B Black 400W 19.6% PERC $1.97 25 years
Hi-MO 7 395-A Black 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO 7 395W D HC 395W 19.5% PERC $1.94 25 years
Hi-MO 7 390W A 390W 19.3% PERC $1.88 25 years
Hi-MO 7 385-D Max 385W 19.2% PERC $1.86 25 years
Hi-MO 7 385-E Ultra 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO 7 385W C HD 385W 19.2% N-Type TOPCon $1.86 25 years
Hi-MO 7-38 All-Black 380W 19% N-Type TOPCon $1.80 25 years
Hi-MO 7 375W Pro 375W 18.8% N-Type TOPCon $1.74 25 years
Hi-MO 7-36 BF 365W 18.5% PERC $1.66 25 years
Hi-MO 7 360W 360W 18.4% N-Type TOPCon $1.63 25 years
Hi-MO 7 360W Plus 360W 18.4% PERC $1.63 25 years